|
|
Aléseuse dégrossie de commande numérique par ordinateur du Cabinet 6 de garde-robe de panneau de forces de défense principale avec le système de contrôle de LNC |
|
Détails sur le produit:
|
| Déchargement: | Manuel | Condition: | Tout neuf |
|---|---|---|---|
| Système de contrôle: | Système de contrôle de LNC | Application: | Boisage |
| Tension: | 380V 50Hz/ou adapter aux besoins du client | Largeur maximale de panneau: | 1200MM |
| Largeur minimale de panneau: | 50mm | Panneau Max. Length: | 3000mm |
| Panneau Min. Length: | 150mm | Panneau Min. Thicknes: | 8mm |
| Panneau Max. Thickness: | 55mm | Nombre de tête de sondage: | 2 |
| Perceuse verticale: | 12 | Perceuse horizontale: | 12 |
| Perceuse verticale de tête inférieure de Boaring: | 9 | Puissance totale: | 32Kw |
| Dimensions hors-tout: | 6100x3500x1800mm | puissance d'axe: | 9kw*1+6kw*2 |
| poids total: | 4000 KILOGRAMMES | ||
| Mettre en évidence: | Centre hexagone de sondage de commande numérique par ordinateur,Centre de sondage de commande numérique par ordinateur de magazine de 8 outils,aléseuse de commande numérique par ordinateur d'axe d'ATC 9kw |
||
Système de magasin à 8 outils Axe d'alésage CNC du centre 9kw ATC à six faces
Magazine 8 outils, broche ATC 9kw pour meubles personnalisés haut de gamme
Centre d'alésage CNC à six côtés HB711H8 pour toutes sortes de panneaux de bois
Avec 2 jeux de broche en bas
Application
1. Perçage des boiseries
2. Armoires de cuisine Perçage
3. Perçage du panneau de garde-robe
4. Mobilier de bureau Forage
Caractéristiques:
| Machine | HOLD-HB711H8 | |
| Efficacité | 80-100 pièces | |
| Longueur de planche | 200-2800mm | |
| Largeur de planche | 50-1200mm | |
| Épaisseur de planche | 9-40mm | |
| X/Y/Z MAX. Vitesse | 120/80/30m/min | |
| Puissance de la broche principale | 9kw*1+6kw*2 | |
| Vitesse de la broche principale | 18000 tr/min | |
| Perceuse verticale supérieure | 12 | |
| Foret horizontal supérieur | X : 8+ Y : 4 | |
| Perceuse verticale inférieure | 9 pièces | |
| Pouvoir total | 32KW | |
| Taille de machine |
|
|
| Zone de prise : 16,25 | ||
| Filtrer | Machine tout-en-un/marque chinoise | |
| Analyse | Marque chinoise | |
| Relais | Marque chinoise | |
| Capteur | Autonique/Corée | |
| Appareils à haute tension | Schneide/France | |
| Pneumatique | Électrovanne/CEM | |
| Centre de forage | Marque chinoise | |
| Servomoteur | Syntec/Taïwan | |
| Boîte de réduction | Chine | |
| Système de contrôle | LNC | |
| La fréquence | Delta | |
| Block coulissant | Rouiste/Allemagne | |
| Crémaillère | Chine | |
| Protection de la profondeur du forage | Oui.Logiciel de protection | |
| Poignée autonettoyante | oui | |
| Système d'exploitation COM | Conception Syntec+ Chine | |
| Application système | les fenêtres | |
| Souffleur de suie de forage inférieur | oui | |
| Mainpulateur saisir et position | Une fois | |
| Le trou est l'action | Action de fission | |
| Agissant | Principe de proximité | |
| Double rainure | D'abord en haut et plus tard en bas | |
| Action d'usinage de la position du trou | La plus proche | |
| Supprimer l'alarme | Aucune alarme après suppression automatique ;certains nécessitent une réinitialisation | |
| Caractéristique | 6 côtés un agissant | |
| Construction en acier rectangulaire | ||
| Analyse manuelle | ||
| Double pince | ||
| Crémaillère X/Y, entraînement par vis sans fin Z | ||
| Servocommande |
Personne à contacter: Hong
Téléphone: +86-18029386958