|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | HQ533J | Contrôle de poussoir de poutre: | OR |
|---|---|---|---|
| Pression d'utilisation: | 0.6Mpa | Vitesse d'alimentation: | 20/23/26 m/min |
| Épaisseur de panneau: | 10-60mm | Longueur de panneau: | ≥250mm |
| Largeur de panneau: | ≥250mm | Taille de panneau de mn: | 250x250mm |
| Dimensions: | 11500x900x1750mm | PUISSANCE TOTALE: | 30kw |
| Mettre en évidence: | Bord résistant Bander avec des roues,0.6Mpa bord Bander,Bord Bander avec des roues |
||
| Modèle | HQ533J | Modèle | HQ533J |
| Contrôle de poussoir de poutre | OR | Épaisseur de panneau | 10-60mm |
| Pression d'utilisation | 0.6Mpa | Longueur de panneau | ≥250mm |
| Vitesse d'alimentation | 20/23/26 m/min | Largeur de panneau | ≥250mm |
| Épaisseur de bordure foncée | 0.4-3mm | Taille minimale de panneau | 250x250mm |
| Dimensions | 11500x900x1750mm | Puissance totale | 30kw |
Deux ensembles de cinq roues pour la colle pressante et de éraflure
Personne à contacter: Miss. Hong
Téléphone: +86-18029386958