|
Détails sur le produit:
|
| Contrôle de poussoir de poutre: | OR | Pression d'utilisation: | 0.6Mpa |
|---|---|---|---|
| Vitesse d'alimentation: | 13m/min | Thinckness de bande: | PVC mat de 0.6mm |
| Épaisseur de panneau: | 22/25mm | Taille minimum de panneau: | 240x150mm |
| Mettre en évidence: | Bord Bander de J&C,Bord Bander de poignée,13m/min bord Bander |
||
| Contrôle de poussoir de poutre | OR |
| Vitesse d'alimentation | 13m/min |
| Pression d'utilisation | 0.6Mpa |
| Thinckness de bande | PVC mat de 0.6mm |
| Épaisseur de panneau | 22/25mm |
| Taille minimum de panneau | 240x150mm |
Mécanisme de pressurage de profilage conçu spécial
![]()
Unité de jet
![]()
Pré-fraisage
![]()
Pot supérieur de colle collant la pompe de fonte rapide de granule de system+ device+
![]()
Personne à contacter: Miss. Hong
Téléphone: +86-18029386958